FECHA: 23 de marzo de 2013
LUGAR: Centro Civico "El Mirador" de San JavierRITMO DE JUEGO: 15 min + 10 segundos de retardo
SISTEMA DE JUEGO: Sistema suizo a 6 rondas
HORARIOS:
16:00 Recepción de Jugadores
16:15 Primera Ronda
17:00 Segunda Ronda
17:45 Tercera Ronda
18:30 Cuarta Ronda
19:15 Quinta Ronda
20:00 Sexta Ronda
20:45 Entrega de Premios
PREMIOS:
Trofeo al campeón y al primer jugador del C.A. Mar Menor
INSCRIPCIONES: Las inscipciones son gratuitas y se pueden realizar hasta las 12:00 h. del mismo día del torneo mandando un e-mail a clubajedrezmarmenor@yahoo.es. El número máximo de jugadores es 40 por orden de inscripción.
http://www.ajedrezmarmenor.es
Ranking inicial
| No. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | |
| 1 | Lara Lopez Sergio | ESP | 2146 | C.D.A.. Lapuerta | |
| 2 | Soto Diaz Jose Antonio | ESP | 2066 | C.A. Mar Menor | |
| 3 | Zapata Lopez Julio | ESP | 1972 | C.A. Mar Menor | |
| 4 | Ojaos Penalver Abel | ESP | 1969 | C.D.A.. Lapuerta | |
| 5 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1925 | C.A. Mar Menor | |
| 6 | Olmos Rosa Fernando | ESP | 1776 | C.A. Mar Menor | |
| 7 | Castillo Lorente Jose Luis | ESP | 1746 | C.A. Mar Menor | |
| 8 | Maria Cervantes Antonio | ESP | 1702 | C.D.A.. Lapuerta | |
| 9 | Martinez Ruiz Arturo | ESP | 1699 | C.A. Mar Menor | |
| 10 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | ESP | 1553 | C.A. Mar Menor | |
| 11 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1486 | C.A. Mar Menor | |
| 12 | Heredia Martinez Francisco | ESP | 1427 | C.D.A.. Lapuerta | |
| 13 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1337 | C.D.A.. Lapuerta | |
| 14 | Font Soto Eduardo | ESP | 1183 | C.D.A.. Lapuerta | |
| 15 | Garcia Ruiz Gines | ESP | 0 | C.D.A.. Lapuerta | |
| 16 | Izquierdo Ribera Ruben | ESP | 0 | C.D.A.. Lapuerta | |
| 17 | Martinez Corral Lorenzo | ESP | 0 | C.D.A.. Lapuerta |

No hay comentarios:
Publicar un comentario